Velas japonesas: cuántas veces cumple cada patrón, medido
Medimos cada vela y cada patrón sobre 82.301 velas diarias de 32 mercados cripto en Kraken, 2013–2026. Estas son las 44 formas con al menos 30 casos; las otras 45 son demasiado raras en nuestros datos para darles una cifra honesta, y las conoces en la app.
«Subido» es una subida mayor que la mitad del movimiento típico de cinco velas de ese mercado. Un patrón alcista promete una subida y uno bajista una bajada, mayores que la mitad del movimiento típico de cinco velas de ese mercado; lo que se quede corto cuenta como promesa no cumplida.
Velas
| Vela | Dirección | Subió a 5 velas | Casos |
|---|---|---|---|
| Doji | Neutral | — | 3.947 |
| Doji de cuatro precios | Neutral | — | 102 |
| Doji de piernas largas | Neutral | — | 501 |
| Doji del norte | Bajista | — | 1.301 |
| Doji del sur | Según el contexto | — | 1.446 |
| Doji lápida | Bajista | — | 88 |
| Doji libélula | Alcista | 31 % | 90 |
| Estrella fugaz | Bajista | — | 636 |
| Hombre colgado | Bajista | — | 295 |
| Línea takuri | Alcista | 33 % | 713 |
| Martillo | Alcista | 33 % | 1.060 |
| Martillo invertido | Alcista | 36 % | 691 |
| Marubozu blanco | Alcista | 35 % | 334 |
| Marubozu de apertura | Según el contexto | — | 3.902 |
| Marubozu de cierre | Según el contexto | — | 1.764 |
| Marubozu negro | Bajista | — | 227 |
| Paraguas de papel (línea paraguas) | Según el contexto | — | 2.432 |
| Peonza | Neutral | — | 11.971 |
| Vela blanca larga | Alcista | 36 % | 7.533 |
| Vela corta | Neutral | — | 1.149 |
| Vela de onda alta | Neutral | — | 1.229 |
| Vela negra larga | Bajista | — | 6.928 |
Patrones
| Patrón | Dirección | Cumplió | Casos |
|---|---|---|---|
| Envolvente alcista | Alcista | 34 % | 1.540 |
| Envolvente bajista | Bajista | 35 % | 1.391 |
| Estrella de la mañana | Alcista | 44 % | 32 |
| Estrella doji alcista | Alcista | 41 % | 37 |
| Estrella doji bajista | Bajista | 36 % | 45 |
| Harami alcista | Alcista | 40 % | 158 |
| Harami bajista | Bajista | 34 % | 136 |
| Harami cruzado alcista | Alcista | 39 % | 49 |
| Harami cruzado bajista | Bajista | 33 % | 64 |
| Líneas separadas alcistas | Alcista | 35 % | 421 |
| Líneas separadas bajistas | Bajista | 35 % | 616 |
| Mínimo coincidente | Alcista | 40 % | 85 |
| Pinzas en suelo | Alcista | 33 % | 87 |
| Pinzas en techo | Bajista | 27 % | 102 |
| Tres dentro a la baja | Bajista | 29 % | 77 |
| Tres dentro al alza | Alcista | 35 % | 71 |
| Tres fuera a la baja | Bajista | 37 % | 644 |
| Tres fuera al alza | Alcista | 35 % | 710 |
| Última envolvente en suelo | Alcista | 38 % | 1.657 |
| Última envolvente en techo | Bajista | 39 % | 1.405 |
| Ventana ascendente | Alcista | 50 % | 34 |
| Ventana descendente | Bajista | 39 % | 49 |
Cada forma tiene su ficha entera en la app, con el curso, la práctica sobre gráficos reales y la estadística por horizonte y por tendencia.
Descárgala en el App Store