Candele giapponesi: quante volte funziona davvero ogni pattern
Abbiamo misurato ogni candela e ogni pattern su 82.301 candele giornaliere di 32 mercati cripto su Kraken, 2013–2026. Queste sono le 44 forme con almeno 30 casi; le altre 45 sono troppo rare nei nostri dati per dar loro un numero onesto, e le incontri nell'app.
«Salito» è un rialzo maggiore della metà del movimento tipico di cinque candele di quel mercato. Un pattern rialzista promette un rialzo e uno ribassista un ribasso, maggiori della metà del movimento tipico di cinque candele di quel mercato; ciò che resta più corto conta come promessa non mantenuta.
Candele
| Candela | Direzione | Salita a 5 | Casi |
|---|---|---|---|
| Candela ad onda alta | Neutrale | — | 1.229 |
| Candela bianca lunga | Rialzista | 36 % | 7.533 |
| Candela corta | Neutrale | — | 1.149 |
| Candela nera lunga | Ribassista | — | 6.928 |
| Doji | Neutrale | — | 3.947 |
| Doji dalle lunghe gambe | Neutrale | — | 501 |
| Doji dei quattro prezzi | Neutrale | — | 102 |
| Doji libellula | Rialzista | 31 % | 90 |
| Doji meridionale | Dipende dal contesto | — | 1.446 |
| Doji pietra tombale | Ribassista | — | 88 |
| Doji settentrionale | Ribassista | — | 1.301 |
| Linea takuri | Rialzista | 33 % | 713 |
| Martello | Rialzista | 33 % | 1.060 |
| Martello invertito | Rialzista | 36 % | 691 |
| Marubozu bianco | Rialzista | 35 % | 334 |
| Marubozu di apertura | Dipende dal contesto | — | 3.902 |
| Marubozu di chiusura | Dipende dal contesto | — | 1.764 |
| Marubozu nero | Ribassista | — | 227 |
| Ombrello di carta (linea ombrello) | Dipende dal contesto | — | 2.432 |
| Stella cadente | Ribassista | — | 636 |
| Trottola | Neutrale | — | 11.971 |
| Uomo impiccato | Ribassista | — | 295 |
Pattern
| Pattern | Direzione | Mantenuta | Casi |
|---|---|---|---|
| Finestra ascendente | Rialzista | 50 % | 34 |
| Finestra discendente | Ribassista | 39 % | 49 |
| Harami croce rialzista | Rialzista | 39 % | 49 |
| Harami croce ribassista | Ribassista | 33 % | 64 |
| Harami rialzista | Rialzista | 40 % | 158 |
| Harami ribassista | Ribassista | 34 % | 136 |
| Inglobante rialzista | Rialzista | 34 % | 1.540 |
| Inglobante ribassista | Ribassista | 35 % | 1.391 |
| Linee separanti rialziste | Rialzista | 35 % | 421 |
| Linee separanti ribassiste | Ribassista | 35 % | 616 |
| Minimo coincidente | Rialzista | 40 % | 85 |
| Pinzette al massimo | Ribassista | 27 % | 102 |
| Pinzette al minimo | Rialzista | 33 % | 87 |
| Stella del mattino | Rialzista | 44 % | 32 |
| Stella doji rialzista | Rialzista | 41 % | 37 |
| Stella doji ribassista | Ribassista | 36 % | 45 |
| Tre esterne rialziste | Rialzista | 35 % | 710 |
| Tre esterne ribassiste | Ribassista | 37 % | 644 |
| Tre interne rialziste | Rialzista | 35 % | 71 |
| Tre interne ribassiste | Ribassista | 29 % | 77 |
| Ultima inglobante al massimo | Ribassista | 39 % | 1.405 |
| Ultima inglobante al minimo | Rialzista | 38 % | 1.657 |
Ogni forma ha la sua scheda intera nell'app, con il corso, la pratica su grafici reali e le statistiche per orizzonte e per tendenza.
Scaricala dall'App Store